Suolo edificatore a Carovigno(BR) , nei pressi di Viale Senatore, con superficie pari a 900 Mq circa . Il Terreno in Questione ha un indice di edificabilità pari all’ 80%, ottimo per la realizzazione di progetti quali di garage seminterrati , locali commerciali al piano terra, e abitazioni al Piano 1 con relativa lavanderia. Distante dal centro abitato di Carovigno circa 1 Km, dal mare circa 7 Km e dall’aereo-porto di Brindisi circa 30 Km.
SI PRECISA INOLTRE CHE IL TERRENO IN QUESTIONE E’ COMPOSTO DA TRE SUOLI, CHE CONSENTONO, SULLA LORO BASE, DI ACQUISTARE UNA O PIU’ PORZIONI DEL TERRENO IN QUESTIONE; Di Seguito Tutti i Particolari dalla Superficie ai MQ Edificabili su Ogni Singolo Suolo:
N. PARTICELLA | SUPERFICIE PARTICELLA | PREZZO AL M2 | PREZZO AL M2 | TOTALE | M2 EDIFICABILI | ||
SUP. SINGOLE M2 | SUP. TOTALI M2 | ||||||
SUOLO N.1 (VIA SENATORE PERRINO) | 739 | 228 | 288 | 250,00 € | 57.000,00 € | 63.000,00 € | 230 (X 2 PIANI) (POSSIBILE LOCALE COMMERCIALE AL PIANI TERRA) + LAVANDERIA DA 69 MQ |
752 | 60 | 100,00 € | 6.000,00 € | ||||
SUOLO N.2 (VIA SENATORE PERRINO) | 737 | 263 | 303 | 250,00 € | 65.750,00 € | 69.750,00 € | 240 (X 2 PIANI) (POSSIBILE LOCALE COMMERCIALE AL PIANI TERRA) + LAVANDERIA DA 72 MQ |
750 | 40 | 100,00 € | 4.000,00 € | ||||
SUOLO N.3 (VIA SENATORE PERRINO) | 735 | 295 | 310 | 250,00 € | 73.750,00 € | 75.250,00 € | 248 (X 2 PIANI) (POSSIBILE LOCALE COMMERCIALE AL PIANI TERRA) + LAVANDERIA DA 74 MQ |
748 | 15 | 100,00 € | 1.500,00 € |
©Copyright FiloImmobiliare di Luigi Filomena 2023. Tutti i diritti sono riservati.
Per favore inserisci il tuo nome utente o l'indirizzo email. Riceverai un link per creare una nuova password via email.