Suolo edificatore a Carovigno(BR) , nei pressi di Via Maresca, con superficie pari a 1777 Mq circa . Il Terreno in Questione ha un indice di edificabilità pari all’ 80%, ottimo per la realizzazione di progetti quali di garage seminterrati , locali commerciali al piano terra, e abitazioni al Piano 1 con relativa lavanderia. Distante dal centro abitato di Carovigno circa 1 Km, dal mare circa 7 Km e dall’aereo-porto di Brindisi circa 30 Km.
SI PRECISA INOLTRE CHE IL TERRENO IN QUESTIONE E’ COMPOSTO DA CINQUE PARTICELLE, CHE CONSENTONO, SULLA LORO BASE, DI ACQUISTARE UNA O PIU’ PORZIONI DEL TERRENO IN QUESTIONE; Di Seguito Tutti i Particolari dalla Superficie ai MQ Edificabili su Ogni Singola Particella:
N. PARTICELLA | SUP. PARTICELLA MQ | PREZZO AL MQ | TOTALE | MQ EDIFICABILI | |
PARTICELLA N.1 | 729 | 239 | 350,00 € | 83.650,00 € | 191 MQ Abitazione (2 Piani) (Possibile locale Commerciale al Piano Terra) + 70 MQ Lavanderia |
PARTICELLA N.2 | 730 | 200 | 300,00 € | 60.000,00 € | 160 MQ Abitazione (2 Piani) (Possibile locale Commerciale al Piano Terra) + 48 MQ Lavanderia |
PARTICELLA N.3 | 731 | 248 | 300,00 € | 74.400,00 € | 198 MQ Abitazione (2 Piani) (Possibile locale Commerciale al Piano Terra) + 59 MQ Lavanderia |
PARTICELLA N.4 | 732 | 530 | 250,00 € | 132.500,00 € | 424 MQ Abitazione (2 Piani) (Possibile locale Commerciale al Piano Terra) + 127 MQ Lavanderia |
PARTICELLA N.5 | 733 | 560 | 250,00 € | 140.000,00 € | 448 MQ Abitazione (2 Piani) (Possibile locale Commerciale al Piano Terra) + 134 MQ Lavanderia |
©Copyright FiloImmobiliare di Luigi Filomena 2023. Tutti i diritti sono riservati.
Per favore inserisci il tuo nome utente o l'indirizzo email. Riceverai un link per creare una nuova password via email.